Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS,Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.
Tabel Tunjangan Khusus Papua :
a. PNS
No | Gol/Ruang | Pangkat | Rp |
1 | I/a | Juru Muda | 200.000 |
2 | I/b | Juru Muda Tingkat I | 225.000 |
3 | I/c | Juru | 250.000 |
4 | I/d | Juru Tingkat I | 275.000 |
5 | II/a | Pengatur Muda | 300.000 |
6 | II/b | Pengatur Muda Tingkat I | 325.000 |
7 | II/c | Pengatur | 350.000 |
8 | II/d | Pengatur Tingkat I | 375.000 |
9 | III/a | Penata Muda | 425.000 |
10 | III/b | Penata Muda Tingkat I | 450.000 |
11 | III/c | Penata | 475.000 |
12 | III/d | Penata Tingkat I | 500.000 |
13 | IV/a | Pembina | 525.000 |
14 | IV/b | Pembina Tingkat I | 550.000 |
15 | IV/c | Pembina Utama Muda | 575.000 |
16 | IV/d | Pembina Utama Madya | 600.000 |
17 | IV/e | Pembina Utama | 625.000 |
b. Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara dan Peradilan Agama
No | Gol/Ruang | Pangkat | Rp |
1 | III/a | Penata Muda | 750.000 |
2 | III/b | Penata Muda Tingkat I | 900.000 |
3 | III/c | Penata | 1.050.000 |
4 | III/d | Penata Tingkat I | 1.200.000 |
5 | IV/a | Pembina | 1.515.000 |
6 | IV/b | Pembina Tingkat I | 1.585.000 |
7 | IV/c | Pembina Utama Muda | 1.650.000 |
8 | IV/d | Pembina Utama Madya | 1.715.000 |
9 | IV/e | Pembina Utama | 1.785.000 |
Discussion about this post