Penggalangan koin untuk presiden oleh beberapa anggota Komisi III DPR waktu lalu menunjukkan penyimpangan dari fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Aksi semacam itu hanya menunjukkan ketidakcakapan anggota DPR dalam melaksanakan fungsi utamanya tadi. Harusnya DPR mengkritisi soal kebijakan bukan tindakan yang cenderung menyerang ke arah pribadi presiden.
Kalau disimak secara utuh pernyataan SBY pada Rapim TNI dan Polri hanya mengungkapkan bahwa selama 7 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan, bukan meminta kenaikan gaji.
Jika gaji Presiden Rp 62.497.800/bulan (sudah termasuk tunjangan), berapa sih gaji DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 pendapatan anggota DPR terendah Rp 51.567.200, bagi yang menjabat Ketua/Wakil di Komisi bisa sampai Rp 54.907.200. Ternyata tidak beda jauh dengan pendapatan Presiden …
Lebih lengkapnya angka pendapatan anggota DP per bulan dapat dilihat tabel di bawah ini (dalam rupiah) :
No | Uraian | Penerimaan Setelah Dipotong Pajak | ||
Ketua AKD | Wakil Ketua AKD | Anggota AKD | ||
Gaji Pokok dan Tunjangan | ||||
1 | Gaji Pokok (GP) | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
2 | Tunjangan Istri (10% GP) | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
3 | Tunjangan Anak (2 anak x 2 % GP) | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
4 | Uang Sidang/Paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
5 | Tunjangan Jabatan | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 |
6 | Tunjangan Beras rata-rata 4 Jiwa = 4x10x 4.230 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
7 | Tunjangan PPh Pasal 21 | 1.729.608 | 1.729.608 | 1.729.608 |
Jumlah | 18.415.608 | 18.415.608 | 18.415.608 | |
Potongan-potongan | ||||
1 | Iuran Wajib 10% (GP+Tunjangan Keluarga) | 478.800 | 478.800 | 478.800 |
2 | Pajak PPh Pasal 21 | 1.729.608 | 1.729.608 | 1.729.608 |
Jumlah | 2.208.408 | 2.208.408 | 2.208.408 | |
A | Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan tunjangan Bersih | 16.207.200 | 16.207.200 | 16.207.200 |
Penerimaan Lain-Lain | ||||
1 | Tunjangan Kehormatan | 4.460.000 | 4.300.000 | 3.720.000 |
2 | Tunjangan Komunikasi Intensif | 14.140.000 | 14.140.000 | 14.140.000 |
3 | Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
4 | Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan | 600.000 | 500.000 | – |
5 | Dukungan Biaya bagi Anggota Komisi yang merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
6 | Bantuan Langganan Listrik dan Telepon | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
7 | Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Instensif | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
B | Jumlah Penerimaan Lain” | 38.700.000 | 37.440.000 | 35.360.000 |
Take Home Pay (A+B) | 54.907.200 | 53.647.200 | 51.567.200 |
AKD : Alat Kelengkapan Dewan
Baca juga Remunerasi Pejabat
Discussion about this post