Dasar Hukum:
Keputusan Walikota Balikpapan No. 841/094/BKD/2008
Tabel Tunjangan Kinerja:
No | Kualifikasi Jabatan | Golongan | Rp |
1 | Pejabat Negara | ||
a. Walikota | 3.000.000 | ||
b. Wakil Walikota | 2.500.000 | ||
2 | Jabatan Struktural | ||
a. Sekretaris Daerah | IV | 2.000.000 | |
b. Eselon II b | III dan IV | 1.750.000 | |
c. Eselon III a | III dan IV | 1.500.000 | |
d. Eselon III b | III dan IV | 1.300.000 | |
e. Eselon IV a | III dan IV | 1.100.000 | |
f. Eselon IV b | III | 1.000.000 | |
g. Eselon V a | II dan III | 900.000 | |
h. Eselon V b | II dan III | 900.000 | |
3 | Jabatan Fungsional | ||
a. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Puskesmas | III | 900.000 | |
IV | 1.000.000 | ||
b. Fungsional | II | 550.000 | |
III | 650.000 | ||
IV | 750.000 | ||
4 | Non Struktural | ||
a. Staff yang diberi tugas khusus | III dan IV | 1.300.000 | |
b. Peneliti Pemerintah Kota | III | 1.100.000 | |
IV | 1.200.000 | ||
c. Kuasa Hukum Pemerintah Kota | III | 850.000 | |
d. Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota, Sekda, dan Asisten | II dan III | 750.000 | |
e. Ajudan Walikota dan Wakil Walikota | II dan III | 850.000 | |
f. Pelaksana Administrasi/ Staff | I | 475.000 | |
II | 500.000 | ||
III | 600.000 | ||
IV | 700.000 | ||
g. Pelaksana Operasional | I | 525.000 | |
II | 550.000 | ||
III | 650.000 | ||
h. Protokoler | II | 650.000 | |
III | 750.000 | ||
i. Sopir Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten, Sopir Bus, Tamu | I | 650.000 | |
II | 700.000 |
Discussion about this post