PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74 Tahun 2010
TANGGAL : 15 Desember 2010
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR | KELAS JABATAN |
TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN (Rp.) |
1 | 18 | 21.649.000 |
2 | 17 | 17.471.000 |
3 | 16 | 12.942.000 |
4 | 15 | 9.586.000 |
5 | 14 | 7.101.000 |
6 | 13 | 5.462.000 |
7 | 12 | 4.202.000 |
8 | 11 | 3.232.000 |
9 | 10 | 2.693.000 |
10 | 9 | 2.245.000 |
11 | 8 | 1.870.000 |
12 | 7 | 1.626.000 |
13 | 6 | 1.414.000 |
14 | 5 | 1.230.000 |
15 | 4 | 1.118.000 |
16 | 3 | 1.016.000 |
17 | 2 | 924.000 |
18 | 1 | – |
Discussion about this post