PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 76 Tahun 2010
TANGGAL : 15 Desember 2010
Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Tabel Tunjangan Kinerja
NOMOR | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (Rp.) |
1 | 18 | 25.739.000 |
2 | 17 | 19.360.000 |
3 | 16 | 14.131.000 |
4 | 15 | 10.315.000 |
5 | 14 | 7.529.000 |
6 | 13 | 6.023.000 |
7 | 12 | 4.819.000 |
8 | 11 | 3.855.000 |
9 | 10 | 3.352.000 |
10 | 9 | 2.915.000 |
11 | 8 | 2.535.000 |
12 | 7 | 2.304.000 |
13 | 6 | 2.095.000 |
14 | 5 | 1.904.000 |
15 | 4 | 1.814.000 |
16 | 3 | 1.727.000 |
17 | 2 | 1.645.000 |
18 | 1 | 1.563.000 |
Discussion about this post