No | Jabatan | Tunjangan | ||
PN/PA KLS IB dan PTUN B | PN daN KLS II | DIL MIL A | ||
1 | Panitera/Sekretaris/Eseon I | – | – | – |
2 | Panitera Muda Perkara/Eseon II | – | – | – |
3 | Panitera Muda Tim | – | – | – |
4 | Panitera/Sekretaris pada Pengadilan | 3,520,000 | 3,310,000 | 3,740,000 |
dan Kepala Panitera pada Militer | ||||
5 | Eselon II pada MA dan Wapan/ | 2,960,000 | 2,760,000 | 3,020,000 |
Wasek pada Pengadilan | ||||
6 | Panitera Muda pada Pengadilan | 2,600,000 | 2,140,000 | 2,810,000 |
7 | Panitera Pengganti pada MA/ | 2,480,000 | 1,950,000 | 2,630,000 |
Pengadilan dan Panitera Militer | ||||
8 | Kasubbag/Kaur pada Pengadilan dan | 2,600,000 | 2,140,000 | 3,020,000 |
Kasubbag/Kataud pada Militer | ||||
9 | Eselon IV dan Koordinator pada | 2,600,000 | 2,140,000 | 2,760,000 |
panitera muda MA/Kaur pada Militer | ||||
10 | Juru Sita | 29,390,000 | 1,850,000 | – |
11 | Juru Sita Pengganti | 2,265,000 | 1,785,000 | – |
12 | tenaga Fungsional Tk. Ahli : | |||
a. Utama | 8,400,000 | 8,250,000 | 8,550,000 | |
b. madya | 7,400,000 | 7,250,000 | 7,550,000 | |
c. Muda | 6,400,000 | 6,250,000 | 6,550,000 | |
d. Pertama | 5,400,000 | 5,250,000 | 5,550,000 | |
13 | Tenaga Fungsional Terampil : | |||
a. Penyelia | 4,400,000 | 4,250,000 | 4,550,000 | |
b. Pelaksana Lanjutan | 3,400,000 | 3,250,000 | 3,550,000 | |
c. Pelaksana | 2,400,000 | 2,250,000 | 2,550,000 | |
14 | Pengadministrasi Umum Gol. IV | 2,400,000 | 2,250,000 | 2,550,000 |
15 | Pengadministrasi Umum Gol. III | 2,000,000 | 1,750,000 | 2,125,000 |
16 | Pengadministrasi Umum Gol. II | 1,750,000 | 1,625,000 | 1,875,000 |
17 | Pengadministrasi Umum Gol. I | – | – | – |
-Pengadministrasi Umum Gol. I/a | 1,338,000 | 1,230,000 | 1,446,600 | |
-Pengadministrasi Umum Gol. I/b | 1,446,000 | 1,338,000 | 1,554,000 | |
-Pengadministrasi Umum Gol. I/c | 1,554,000 | 1,446,000 | 1,662,000 | |
-Pengadministrasi Umum Gol. I/d | 1,662,000 | 1,554,000 | 1,770,000 |
Kenaikan Tunjangan Kinerja 12 Kementerian Lembaga
Jokowi secara serentak menandatangani Perpres kenaikan tunjangan kinerja pegawai di 12 Kementerian Lembaga yakni: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)...
Discussion about this post