Bro Brather lulusan S1 masuk menjadi CPNS sejak 01-01-2009, sudah menikah dengan 1 orang anak. Sekarang sudah PNS 100 %, coba mengintip slip gajinya :
Daftar Pembayaran Penghasilan
Bulan Agustus 2010
NAMA | BRO BRATHER |
PKT/GOL – NRP/NIP | PENDA I – 198402152009011001 |
JABATAN | TUNJANGAN UMUM |
TMT JABATAN – TGL LAHIR | 01-01-2010 15-02-1984 |
J. JAB/ESL | UMUM / – |
K/ ANAK/JML | K/ 1/ 3 |
TMT – MKG | 01-01-2009 |
MKG | 01 |
G.POKOK | 1.743.400 |
T. ISTRI | 174.340 |
T. ANAK | 34.868 |
GAJI BRUTO | 1.952.608 |
T.UMUM | 185.000 |
T. BERAS | 148.500 |
T.JB/S/M | 0 |
PENDAPATAN BRUTO | 2.286.108 |
POTONGAN | |
POT. 10 % | 195.261 |
PPH 21 | 0 |
KOPERASI | 0 |
BRI | 0 |
S. RUMAH | 0 |
JUMLAH POTONGAN | 195.261 |
PENDAPATAN NETTO | 2.090.847 |
PEMBULATAN | 53 |
JML YG DIBAYARKAN | 2.090.900 |
TANDA TANGAN |
* Catatan:
1. Karena belum menduduki jabatan fungsional maupun struktural maka mendapatkan Tunjangan Umum sebesar Rp 185.000.
2. Tunjangan istri 10 % dari Gaji Pokok, anak 2 %.
3. Tunjangan beras Rp 49.500 x jumlah tanggungan (3 orang)
4. Potongan 10 % untuk pensiun.
5. Berdasar PP 45/1994 gaji dan tunjangan yang melekat PPh-nya ditanggung pemerintah.
6. Sebagai PNS pusat, pendapatan yang diterima diatas belum termasuk uang makan.
Discussion about this post