Tahap Perhitungan Besaran Tunjangan Kinerja:
- Dengan asumsi dokumen usulan RB yang diajukan K/L sudah lengkap (baik kelengkapan maupun muatannya), makaTim kerja RB Nasional dibantu Tim Independen mengevaluasi hasil pencapaian kinerja K/L yang bersangkutan. Penilaian terhadap muatan dilakukan dengan melihat kelayakan, kelaziman, atau rasionalitas dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Penilaian terhadap hal ini melingkup aspek waktu, sumber daya manusia yang mengarahkan-melaksanakan-mengawasi, sumber daya finansial/anggaran dan kemungkinan keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penilaian akan memperoleh nilai sesuai dengan kriteria.
- Perhitungan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran kepada DPR.
- Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional menyusun Racangan Peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.
Berdasarkan pentahapan di atas besaran tiap-tiap K/L bisa berbeda. Berikut perbandingan remunerasi K/L rumpun Penegakan Hukum dan TNI:
No | K/L | Grade | Tertinggi | Terendah | Perpres | Persentase |
1 | MA | 16 | 21.770.000 | 861.000 | No 19 Tahun 2008 | 70% |
2 | Kemenkumham | 17 | 19.360.000 | 1.645.000 | No. 40 Tahun 2011 | 70% |
3 | Kejaksaan | 18 | 25.739.000 | 1.645.000 | No. 41 Tahun 2011 | 70% |
4 | TNI | 19 | 29.226.000 | 924.000 | No. 72 Tahun 2010 | 40% |
5 | Polri | 18 | 21.305.000 | 553.000 | No. 73 tahun 2010 | 24.5% |
Keterangan Persentase
1. MA dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Perpres No 19 Th 2008
2. Kemenkumham dan Kejaksaan silahkan baca tautan.
3. Polri baca disini dan TNI silahkan klik tautan ini.
No | K/L | Jumlah Grade | Tertinggi | Terendah | Perpres | Persentase |
1 | MA | 16 | 21.770.000 | 2.940.000 | No 19 Tahun 2008 | 70% |
2 | Kemenkumham | 17 | 19.360.000 | 1.645.000 | No. 40 Tahun 2011 | 70% |
3 | Kejaksaan | 18 | 25.739.000 | 1.645.000 | No. 41 Tahun 2011 | 70% |
4 | TNI | 19 | 29.226.000 | 924.000 | No. 72 Tahun 2010 | 40% |
5 | Polri | 18 | 21.305.000 | 553.000 | No. 73 tahun 2010 | 24.5% |
Discussion about this post