No | Kementerian Negara/Lembaga | TA 2008 | TA 2009 | TA 2010 |
1. | Majelis Permusyawaratan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
2. | Dewan Perwakilan Rakyat | WDP | WTP | WTP |
3. | Badan Pemeriksa Keuangan | WTP-DPP | WTP | WTP |
4. | Mahkamah Agung | TMP | TMP | WDP |
5. | Kejaksaan Agung | TMP | WDP | WDP |
6. | Sekretariat Negara | WDP | WDP | WTP |
7. | Kementerian Dalam Negeri | TMP | WDP | WTP-DPP |
8. | Kementerian Luar Negeri | WDP | TMP | WDP |
9. | Kementerian Pertahanan | WDP | WDP | WDP |
10. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | TMP | WTP-DPP | WTP-DPP |
11. | Kementerian Keuangan | WDP | WDP | WDP |
12. | Kementerian Pertanian | WDP | WDP | WDP |
13. | Kementerian Perindustrian | WTP-DPP | WTP | WTP |
14. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | WDP | WDP | WTP-DPP |
15. | Kementerian Perhubungan | WDP | WDP | WDP |
16. | Kementerian Pendidikan Nasional | WDP | WDP | TMP |
17. | Kementerian Kesehatan | WDP | TMP | TMP |
18. | Kementerian Agama | TMP | WDP | WDP |
19. | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | WDP | WDP | WDP |
20. | Kementerian Sosial | WDP | WDP | WDP |
21. | Kementerian Kehutanan | TMP | WDP | WDP |
22. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | TMP | WDP | WTP-DPP |
23. | Kementerian Pekerjaan Umum | TMP | WDP | WDP |
24. | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | WTP-DPP | WTP | WTP |
25. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | WTP | WTP | WTP |
26. | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | WDP | WTP | WTP |
27. | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | TMP | WDP | WDP |
28. | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | WTP | WTP | WTP |
29. | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | WTP | WTP | WTP |
30. | Kementerian Lingkungan Hidup | TMP | TMP | WDP |
31. | Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | WDP | WDP | WTP |
32. | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan | WTP | WTP | WTP |
33. | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | WTP | WTP | WTP |
34. | Badan Intelijen Negara | WTP | WTP | WTP |
35. | Lembaga Sandi Negara | WDP | WDP | WTP-DPP |
36. | Dewan Ketahanan Nasional | WTP | WTP | WTP |
37. | Badan Pusat Statistik | TMP | WDP | WDP |
38. | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | WTP | WTP | WTP |
39. | Badan Pertanahan Nasional | TMP | TMP | WDP |
40. | Perpustakaan Nasional | WDP | WDP | WTP |
41. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | WDP | WDP | WDP |
42. | Kepolisian Negara Republik Indonesia | TMP | WTP-DPP | WTP-DPP |
43. | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | WDP | WDP | WTP-DPP |
44. | Lembaga Ketahanan Nasional | WTP | WTP | WTP |
45. | Badan Koordinasi Penanaman Modal | WTP | WTP | WTP |
46. | Badan Narkotika Nasional | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP-DPP |
47. | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | WDP | WDP | WDP |
48. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | WDP | WTP | WDP |
49. | Komisi Hak Asasi Manusia | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
50. | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
51. | Komisi Pemilihan Umum | TMP | TMP | WDP |
52. | Mahkamah Konstitusi | WTP | WTP | WTP |
53. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | WTP | WTP-DPP | WTP-DPP |
54. | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | WDP | WDP | WTP |
55. | Badan Tenaga Nuklir Nasional | WDP | WTP | WTP |
56. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | WDP | WTP | WTP |
57. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | WDP | WTP | WTP |
58. | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional | WTP | WTP | WDP |
59. | Badan Standarisasi Nasional | WTP | WTP | WTP |
60. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | WTP | WTP | WTP-DPP |
61. | Lembaga Administrasi Negara | WTP | WTP | WTP |
62. | Arsip Nasional Republik Indonesia | WTP | WTP | WTP |
63. | Badan Kepegawaian Negara | WDP | WTP | WTP |
64. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | WTP-DPP | WTP | WTP |
65. | Kementerian Perdagangan | WDP | WTP-DPP | WTP-DPP |
66. | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
67. | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | WDP | WTP | WDP |
68. | Komisi Pemberantasan Korupsi | WTP | WTP | WTP |
69. | Dewan Perwakilan Daerah | WTP | WTP | WTP |
70. | Komisi Yudisial | WTP | WTP | WTP |
71. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | TMP | TMP | WDP |
72. | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | WTP | WTP | WTP |
73. | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | WDP | WTP-DPP | WTP-DPP |
74. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | * | * | WTP |
75. | Badan SAR Nasional | * | * | WDP |
76. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | * | * | WTP |
77. | Belanja Pengelolaan Utang | WTP**** | WTP | WTP |
78. | Belanja Hibah | TMP | WDP | WDP |
79. | Belanja Penyertaan Modal Negara | WDP | WTP | WTP-DPP |
80. | Belanja Penerusan Pinjaman | TMP | TMP | WDP |
81. | Belanja Transfer ke Daerah | WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus | WTP-DPP | WTP-DPP |
82. | Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain | TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi | WDP | ** |
83. | Belanja Subsidi | * | * | WDP |
84. | Belanja Lain-lain | * | * | WDP |
85. | Bendahara Umum Negara | *** | *** | WDP |
Keterangan:
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
* Dibentuk tahun 2010
** Bagian anggaran (BA) 999.06 pada tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
*** Diberikan opini mulai tahun 2010
**** Mencakup tiga BA
kementerian agama harus terus berpacu untuk mendapatkan opini WTP,,khususnya di kemenag acehhh.okkkk…bek tuwo tengkuu bohhh..ta peu maju kemenag aceh nyooe.
slama ini satker dibawah kemenag aceh tamiang tlah berusaha untuk dapat menyampaikan laporan keuangan nya dengan baik..mogaa bapak di kanwil dan dipusat jangan lupa atas usaha kami dan satker di aceh lainnya…kami mohon agar usaha kami diperhatikann ya…yaitu dengan memmberikan tunjangan remunerasi bagi pegawai negeri dan pengangkatan PNS bagi yang masihh bakti di satker.
lah DPR, MPR kok bisa WTP ya? ❓ ❓
terus kalo BPK siapa yang mengaudit? apa diaudit sendiri. enak dong…………..
ya iyalah DPR dan MPR WTP orang yang milih BPK mereka…………. 👿 👿
BPK diaudit KAP independen yang telah mendapat persetujuan DPR, tahun lalu KAP Husni Mucharam & Rosidi sebagai KAP yang memeriksa keuangan BPK.
pantesan DPR di kasih nilai WTP oleh BPK,la yang meriksa BPK orangnya harus mendapat persetujuan DPR.Padahal semua orang tahu bagaimana DPR itu,yaa..h semua kalau dengan politik pada takut.buat K/L yang lainnya sabar aja ya
betoll tu pak rakyatt kami dari aceh mendukunggnya…jangan sak enak ee dewe..lau bahasa aceh nya : bek mangat kedroee
WTP terhadap pengelolaan dan laporan penggunaan keuangan negara, bukannya terhadap kinerja para wakil rakyat..
selamat
waaahhh….Kementrian Keuangan koq WDP..???
saluuut buat kinerja K/L 2010….