Evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi.
Hasil laporan hasil evaluasi (LHE) menunujukkan sebanyak enam kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A, dan 33 instansi (39,29%) meraih nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 instansi (47,62%), predikat C sebanyak tiga instansi (3,57%), dan masih ada dua predikat D sebanyak dua instansi (2,38%). Ada peningkatan dibandingkan tahun lalu K/L yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B sebanyak 26.
Untuk pemerintah provinsi, dari 33 Pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik B tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27%), yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58%), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15%). Tahun 2012 provinsi yang meraih nilai B tahun 2012 sebanyak enam, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.
1. Kementerian/Lembaga
| No. | KEMENTERIAN / LEMBAGA | PREDIKAT |
| 1 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | A |
| 2 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | A |
| 3 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | A |
| 4 | Kementerian Keuangan | A |
| 5 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | A |
| 6 | Kementerian PAN & RB | A |
| 1 | Kementerian Sekretariat Negara | B+ |
| 2 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | B+ |
| 3 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | B+ |
| 4 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | B+ |
| 5 | Kementerian Dalam Negeri | B+ |
| 6 | Kementerian Perindustrian | B+ |
| 7 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | B+ |
| 8 | Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /BAPPENAS | B+ |
| 9 | Kementerian Perdagangan | B+ |
| 10 | Kementerian Pekerjaan Umum | B+ |
| 11 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | B+ |
| 12 | Kementerian Pertanian | B+ |
| 13 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | B+ |
| 1 | Kementerian Riset dan Teknologi | B |
| 2 | Badan Pusat Statistik | B |
| 3 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | B |
| 4 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | B |
| 5 | Kementerian Hukum dan HAM | B |
| 6 | Kementerian Perhubungan | B |
| 7 | Kementerian Kehutanan | B |
| 8 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | B |
| 9 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | B |
| 10 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional / Badan Informasi Geospasial | B |
| 11 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | B |
| 12 | Kementerian Sosial | B |
| 13 | Kementerian Kesehatan | B |
| 14 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | B |
| 15 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | B |
| 16 | Arsip Nasional Republik Indonesia | B |
| 17 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | B |
| 18 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | B |
| 19 | Lembaga Administrasi Negara | B |
| 20 | Kementerian Perumahan Rakyat | B |
| 1 | Sekretariat Mahkamah Agung | CC |
| 2 | Kejaksaan Agung | CC |
| 3 | Kementerian BUMN | CC |
| 4 | Kementerian Lingkungan Hidup | CC |
| 5 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | CC |
| 6 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | CC |
| 7 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) | CC |
| 8 | Badan SAR Nasional | CC |
| 9 | Badan Pengusahaan Kawasn Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam | CC |
| 10 | Kementerian Luar Negeri | CC |
| 11 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | CC |
| 12 | Badan Pertanahan Nasional | CC |
| 13 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | CC |
| 14 | Badan Narkotika Naional (BNN) | CC |
| 15 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | CC |
| 16 | Badan Kepegawaian Negara | CC |
| 17 | Badan Intelijen Negara | CC |
| 18 | Perpustakaan Nasional RI | CC |
| 19 | Sekretariat Jenderal MPR | CC |
| 20 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | CC |
| 21 | Badan Standardisasi Nasional | CC |
| 22 | Kementerian Pertahanan | CC |
| 23 | Kementerian Agama | CC |
| 24 | Markas Besar TNI | CC |
| 25 | Sekretariat Kabinet | CC |
| 26 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | CC |
| 27 | Lembaga Sandi Negara | CC |
| 28 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | CC |
| 29 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | CC |
| 30 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) | CC |
| 31 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | CC |
| 32 | Lembaga Ketahananan Nasional | CC |
| 33 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) | CC |
| 34 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | CC |
| 35 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah | CC |
| 36 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | CC |
| 37 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | CC |
| 38 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | CC |
| 39 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | CC |
| 40 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPL) | CC |
| 1 | Dewan Ketahanan Nasional | C |
| 2 | Badan Pengembangan Wailayah Surabaya Madura | C |
| 3 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | C |
| 1 | Bawaslu | D |
| 2 | Ombudsman | D |



Makasih jempolnya….
Selamat Buat KKP