• Home
Thursday, September 28, 2023
  • Login
Setagu.net
No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi
No Result
View All Result
Setagu.net
No Result
View All Result
Home Opini

Kenaikan Gaji PNS 2011: 15% atau 10%

28/03/2011
in Opini
2.3k
VIEWS

Berbagai berita mengutip pernyataan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto yang megatakan pada tahun 2011 ini gaji PNS dinaikkan sebesar 15%, padahal dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY bulan Agustus 2010 gaji PNS hanya naik 10%. Timbul pertanyaan apakah kebijakan kenaikan gaji yang dilakukan pemerintah melebihi ekspetasi para PNS yang berasumsi sama dengan pidato SBY, yakni sebesar 10 %.

Untuk mengetahuinya tentu saja harus diperbandingkan data gaji PNS th 2010 dengan th 2011. Tetapi terlebih dahulu perlu diketahui khusus untuk alokasi belanja pegawai termasuk tunjangan dalam APBN:
APBN 2011 : Rp 180,6 Triliun
APBN 2010 : Rp 162,7 Triliun
Kenaikan sebesar Rp 17,9 Triliun atau 11%.

Apakah kenaikan sebesar 11% tersebut linear dengan persentase kenaikan gaji pokok yang diterima masing-masing golongan, perhatikan tabel dibawah:

Keterangan GOLONGAN I
a b c d
Terendah
2010 1.095.000 1.183.700 1.233.800 1.286.000
2011 1.175.000 1.276.000 1.330.000 1.386.300
Kenaikan 80.000 92.300 96.200 100.300
Persentase 7% 8% 8% 8%
MKG 10 Tahun
2010 1.236.200 1.304.300 1.359.500 1.417.000
2011 1.346.800 1.423.100 1.483.300 1.546.100
Kenaikan 110.600 118.800 123.800 129.100
Persentase 9% 9% 9% 9%
Tertinggi
2010 1.500.900 1.583.600 1.650.600 1.720.400
2011 1.675.200 1.770.200 1.845.100 1.923.200
Kenaikan 174.300 186.600 194.500 202.800
Persentase 12% 12% 12% 12%
Keterangan GOLONGAN II
a b c d
Terendah
2010 1.390.100 1.502.700 1.566.300 1.632.600
2011 1.505.400 1.634.800 1.703.900 1.776.000
Kenaikan 115.300 132.100 137.600 143.400
Persentase 8% 9% 9% 9%
MKG 10 Tahun
2010 1.588.600 1.655.800 1.725.900 1.798.900
2011 1.749.300 1.823.200 1.900.400 1.980.800
Kenaikan 160.700 167.400 174.500 181.900
Persentase 10% 10% 10% 10%
Tertinggi
2010 2.074.400 2.162.200 2.253.600 2.349.000
2011 2.361.400 2.461.300 2.565.400 2.674.000
Kenaikan 287.000 299.100 311.800 325.000
Persentase 14% 14% 14% 14%
Keterangan GOLONGAN III
a b c d
Terendah
2010 1.743.400 1.817.100 1.894.000 1.974.100
2011 1.902.300 1.982.800 2.066.600 2.154.100
Kenaikan 158.900 165.700 172.600 180.000
Persentase 9% 9% 9% 9%
MKG 10 Tahun
2010 1.968.200 2.051.400 2.138.200 2.228.700
2011 2.180.300 2.272.500 2.368.700 2.468.900
Kenaikan 212.100 221.100 230.500 240.200
Persentase 11% 11% 11% 11%
Tertinggi
2010 2.570.000 2.678.700 2.792.100 2.910.200
2011 2.943.400 3.067.900 3.197.600 3.332.900
Kenaikan 373.400 389.200 405.500 422.700
Persentase 15% 15% 15% 15%

 

Keterangan GOLONGAN IV
a b c d e
Terendah
2010 2.057.600 2.144.700 2.235.400 2.329.900 2.428.500
2011 2.245.200 2.340.200 2.439.100 2.542.300 2.649.900
Kenaikan 187.600 195.500 203.700 212.400 221.400
Persentase 9% 9% 9% 9% 9%
MKG 10 Tahun
2010 2.322.900 2.421.200 2.523.600 2.630.400 2.741.600
2011 2.573.300 2.682.100 2.795.600 2.913.900 3.037.100
Kenaikan 250.400 260.900 272.000 283.500 295.500
Persentase 11% 11% 11% 11% 11%
Tertinggi
2010 3.033.300 3.161.600 3.295.300 3.434.700 3.580.000
2011 3.473.900 3.620.800 3.774.000 3.933.600 4.100.000
Kenaikan 440.600 459.200 478.700 498.900 520.000
Persentase 15% 15% 15% 15% 15%

Dari perbandingan di atas ternyata persentase kenaikan untuk tiap golongan berbeda-beda. Untuk gaji terendah tiap golongan kenaikan berkisar antara 7% – 9%. Bagi PNS dengan masa kerja 10 tahun kenaikannya antara 9%-11%. Sedangkan untuk gaji tertinggi per golongan kenaikannya di atas 10% yakni 12% – 15%.

Agak mengejutkan ternyata yang menikmati kenaikan gaji tinggi (12%-15%) adalah PNS yang notabene gaji pokoknya sudah paling besar di tiap golongannya. Lebih spesifik lagi kenaikan 15% hanya terjadi untuk gol III dan IV dengan MKG yang lama (kebanyakan pejabat eselon diduduki golongan ini).

Dengan kebijakan seperti ini berarti semakin memperlebar perbedaan gaji yang diterima antara golongan terendah dengan yang tertinggi. Apalagi pemerintah berencana menaikkan gaji para pejabat yang kabarnya tinggal menunggu terbit PP-nya saja.

Akhirnya berapapun jumlah yang diterima, sudah sepatutnya kita bersyukur dengan kenaikan ini. Implementasinya: kinerja bagus dan tanpa korupsi.

Salam

Keterangan GOLONGAN I GOLONGAN II
a b c d a b c d
Terendah
2010 1.095.000 1.183.700 1.233.800 1.286.000 1.390.100 1.502.700 1.566.300 1.632.600
2011 1.175.000 1.276.000 1.330.000 1.386.300 1.505.400 1.634.800 1.703.900 1.776.000
Kenaikan 80.000 92.300 96.200 100.300 115.300 132.100 137.600 143.400
Persentase 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9%
MKG 10 Tahun
2010 1.236.200 1.304.300 1.359.500 1.417.000 1.588.600 1.655.800 1.725.900 1.798.900
2011 1.346.800 1.423.100 1.483.300 1.546.100 1.749.300 1.823.200 1.900.400 1.980.800
Kenaikan 110.600 118.800 123.800 129.100 160.700 167.400 174.500 181.900
Persentase 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10%
Tertinggi
2010 1.500.900 1.583.600 1.650.600 1.720.400 2.074.400 2.162.200 2.253.600 2.349.000
2011 1.675.200 1.770.200 1.845.100 1.923.200 2.361.400 2.461.300 2.565.400 2.674.000
Kenaikan 174.300 186.600 194.500 202.800 287.000 299.100 311.800 325.000
Persentase 12% 12% 12% 12% 14% 14% 14% 14%
Tags: Gaji PNS 2011Kenaikan gaji PNS 15%
Previous Post

Tunjangan Risiko PNS

Next Post

Tabel Tunjangan Kinerja Pemkot Balikpapan

BacaJuga

Penundaan DAU, Gaji PNS Terancam (?)

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sedikit banyak...

Rasionalisasi PNS

Polemik mengenai rasionalisasi PNS nampaknya akan mereda setelah RI 1 memberikan tanggapannya. Seperti yang banyak diberitakan kemarin (7/6) Jokowi meluruskan...

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

Hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 22 (dua puluh dua) kementerian lembaga merekomendasikan kenaikan...

Load More

Discussion about this post

Terbaru

Gaji PNS 2023

Gaji PNS 2023

Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenag Disetujui Tim Reformasi Birokrasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenag Disetujui Tim Reformasi Birokrasi

TPP Pemprov Jatim

TPP Pemprov Jatim

Gaji Polri 2023

Gaji Polri 2023

Tunjangan Tambahan Pegawai TPP Pemkab Tangerang

Fokus

  • Gaji Polri 2023

    Gaji Polri 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Remunerasi TNI dan Polri Dibayarkan per Bulan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hitungan Gaji dalam RPP Gaji, Penghasilan dan Fasilitas PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • TPP Pemprov Jatim

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us

© 2023 Setagu.net - Tunjangan Kinerja & Gaji PNS/TNI/Polri -.

No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi

© 2023 Setagu.net - Tunjangan Kinerja & Gaji PNS/TNI/Polri -.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In