A. Belanja Pegawai 2005 – 2010
Secara umum pemerintah dalam kurun waktu tahun 2005-2010 mengeluarkan kebijakan kenaikan belanja pegawai yang cukup signifikan. Kebijakan perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam kurun waktu tersebut berdampak pada peningkatan take home pay aparatur, yaitu bagi PNS dengan pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) meningkat dari sekitar Rp674.000 dalam tahun 2005 menjadi sekitar Rp 1,892 juta per bulan dalam tahun 2010.
Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:
1. Kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala;
2. Pemberian gaji bulan ke-13;
3. Kenaikan tunjangan fungsional bagi pegawai yang memegang jabatan
fungsional dan kenaikan tunjangan struktural bagi para pejabat struktural;
4. Kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri;
5. Pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007;
6. Kenaikan tarif uang lembur dan uang makan lembur;
7. Penyesuaian pokok pensiun dan pemberian pensiun ke-13,
8. Perbaikan sharing beban APBN untuk pembayaran pensiun menjadi 100 persen beban APBN, serta
9. Perluasan cakupan pelayanan kesehatan dengan pemberian subsidi/bantuan bagi penderita penyakit katastrof
A1. Tabel Kebijakan Belanja Pegawai 2005-2010:
N0 | Uraian | Tahun | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | Belanja Pegawai (dlm Miliar) | 54,254.0 | 73,252.0 | 90,425 | 112,830 | 133,709 | 162,410 |
Kenaikan | 35% | 23% | 25% | 19% | 21% | ||
% thd Belanja Pemerintah Pusat | 15% | 17% | 18% | 16% | 19% | 21% | |
2 | Kebijakan pemberian gaji ke-13 | ||||||
Besaran | 1 x gaji Juli | 1 x gaji Juli | 1 x gaji Juni | 1 x gaji Juni | 1 x gaji Juni | 1 x gaji Juni | |
3 | Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok | ||||||
Persentase | – | 15% | 15% | 20% | 15% | 5% | |
4 | Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural | ||||||
Eselon I | – | – | 23,6% | – | – | – | |
Eselon II | – | – | 32,5% | – | – | – | |
Eselon III | – | 50% | 42,5% | – | – | – | |
Eselon IV | – | 50% | 52,5% | – | – | – | |
Eselon V | – | 50% | 60,0% | – | – | – | |
5 | Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional | ||||||
Persentase | – | 10% | 20% | – | – | – | |
6 | Pemberian Tunjangan Umum (Rp) bagi non pejabat, sehingga penghasilan terendah minimal Rp1 juta | ||||||
PNS Golongan I | – | 175.000 | – | – | – | – | |
PNS Golongan II | – | 180.000 | – | – | – | – | |
PNS Golongan III | – | 185.000 | – | – | – | – | |
PNS Golongan IV | – | 190.000 | – | – | – | – | |
TNI/Polri | – | 75.000 | – | – | – | – | |
7 | Kenaikan uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri | ||||||
Nominal | 17.500 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 40,000 | |
Persentase | 16,7% | 42,9% | 20,0% | 16,7% | – | 14.30% | |
Uang Makan PNS | |||||||
Nominal | – | – | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 20,000 | |
Persentase | – | – | – | 50,0% | – | 33% | |
8 | Sharing pembayaran pensiun (%) | ||||||
Beban APBN | 79,0% | 82,5% | 85,5% | 91,0% | 100,0% | 100,0% | |
Beban Taspen | 21,0% | 17,5% | 14,5% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
B. Anggaran Remunerasi 2010
Anggaran belanja pegawai 2010 naik 21% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayananpublik. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
B1. Tabel Anggaran Remunerasi:
No | Belanja Pegawai | Nominal (dalam Miliar) |
1 | Gaji dan Tunjangan | 80,816.3 |
2 | Honorarium dan Vakasi | 27,267.7 |
3 | Kontribusi Sosial | 54,326.4 |
Jumlah | 162,410.4 |
Alokasi anggaran remunerasi dalam APBN/P 2010 ditampung dalam pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain sebesar Rp27.267,7 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sebesar Rp13.916,8 miliar dalam RAPBN/P tahun 2010. Sumber lain dari anggaran remunerasi K/L tersebut antara lain berasal dari realokasi anggaran belanja pegawai transito.
* Diolah dari NK APBN-P 2009, NK APBN-P 2010 dan RAPBN-P 2010
Discussion about this post