Lembaga Non Struktural
Definisi
Institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan / negara konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya.
Tabel Honorarium/Tunjangan Kerja/ Uang Kehormatan LNS:
Honorarium | ||
1 | Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | |
PerPres No. 80 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 18,000,000 | |
Wakil Ketua | 16,000,000 | |
Anggota | 12,500,000 | |
Sekretaris | 9,000,000 | |
2 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumut | |
PerPres No. 82 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Anggota Dewan Pengarah | 10,000,000 | |
Anggota Dewan Pengawas | 15,000,000 | |
Kepala Bdn. Pelaksana | 10,000,000 | |
Wkl. Kepala Bdn. Pelaksana | 9,000,000 | |
Sekretaris Bdn. Pelaksana | 8,000,000 | |
Deputi Badan Pelaksana | 8,000,000 | |
3 | Komisi Penyiaran Indonesia Pusat | |
UU No. 32 tahun 2002 | ||
PerPres No. 26 tahun 2005 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 14,375,000 | |
Wakil Ketua | 14,375,000 | |
Anggota | 12,500,000 | |
4 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | |
UU No. 39 tahun 1999 | ||
PerPres No. 42 tahun 2003 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 12,500,000 | |
Wakil Ketua | 12,000,000 | |
Anggota | 12,000,000 | |
5 | Komisi Ombudsman Nasional | |
Keppres No. 44 tahun 2000 | ||
Keppres No. 66 tahun 2002 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua, Wkl.Ketua, Anggota | 5,000,000 | |
Tenaga Tim Assistensi | 2,500,000 | |
Staf. Adm. Kesekretariatan | 1,500,000 | |
6 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | |
UU No. 5 tahun 1999 | ||
Keppres No. 75 tahun 1999 | ||
Keppres No. 6 tahun 2002 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua dan Wakil Ketua | 14,375,000 | |
Anggota | 12,500,000 | |
7 | Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN) | |
UU No. 28 tahun 1999 | ||
Keppres No. 65 tahun 2002 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 14,375,000 | |
Wakil Ketua | 14,375,000 | |
Anggota | 12,500,000 | |
8 | Komisi Perlindungan Anak (KPAI) | |
UU No. 23 tahun 2002 | ||
PerPres No. 80 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 14,375,000 | |
Wakil Ketua | 14,375,000 | |
Sekretaris | 13,250,000 | |
Anggota | 12,500,000 | |
9 | Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional | |
Perpres No. 107 tahun 2007 | ||
Perpres No. 67 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Anggota | 5,500,000 | |
10 | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) | |
Perpres No. 107 tahun 2007 | ||
Perpres No. 67 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 14,375,000 | |
Wakil Ketua | 14,375,000 | |
Sekretaris | 12,000,000 | |
Anggota | 12,000,000 | |
Uang Kehormatan | ||
11 | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi | |
PerPres No. 80 tahun 2006 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Hakim Pengadilan Tk. I | 10,000,000 | |
Hakim Pngadilan Tk.Banding | 12,000,000 | |
Hakim Pngadilan Tk.Kasasi | 14,000,000 | |
Tunjangan Kerja | ||
12 | Lembaga Sensor Film (LSF) | |
Perpres No. 93/2007 | ||
Jabatan | Tunjangan | |
Ketua | 7,500,000 | |
Wakil Ketua | 6,500,000 | |
Sekretaris | 6,000,000 | |
Anggota | 5,000,000 |
Discussion about this post