Seperti tahun-tahun sebelumnya Kemen PAN merilis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih predikat yang terbaik dalam penilaian akuntabilitas kinerja tersebut. Keduanya mendapatkan predikat sangat baik (A) di antara kementerian/lembaga. K/L yang akuntabilitas kinerjanya tahun 2011 berpredikat CC ke atas mencapai 82,93 %, meningkat dari tahun 2010 yakni 63,29 % dan tahun 2009 hanya 47,37 %.
Berikut hasil evaluasi AKIP tahun 2011 :
No. | KEMENTERIAN / LEMBAGA | KRITERIA |
1 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | A |
2 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | A |
Jumlah Kriteria “A” | 2 |
No. | KEMENTERIAN / LEMBAGA | KRITERIA |
3 | Kementerian Keuangan | B |
4 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | B |
5 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | B |
6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | B |
7 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | B |
8 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | B |
9 | Kementerian Pekerjaan Umum | B |
10 | Kementerian Perdagangan | B |
11 | Kementerian PAN & RB | B |
12 | Kementerian Dalam Negeri | B |
13 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | B |
14 | Kementerian Pertanian | B |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | B |
16 | Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /BAPPENAS | B |
17 | Kementerian Sekretariat Negara | B |
18 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | B |
19 | Kementerian Hukum dan HAM | B |
Jumlah Kriteria “B” | 17 | |
20 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | CC |
21 | Kementerian Riset dan Teknologi | CC |
22 | Kementerian Kesehatan | CC |
23 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | CC |
24 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | CC |
25 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | CC |
26 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | CC |
27 | Sekretariat Kabinet | CC |
28 | Kementerian Perindustrian | CC |
29 | Kementerian Perumahan Rakyat | CC |
30 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | CC |
31 | Kementerian Luar Negeri | CC |
32 | Lembaga Administrasi Negara | CC |
33 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) | CC |
34 | Arsip Nasional Republik Indonesia | CC |
35 | Kementerian Kehutanan | CC |
36 | Kementerian Pertahanan | CC |
37 | Markas Besar TNI | CC |
38 | Kementerian Agama | CC |
39 | Badan Norkotika Naional (BNN) | CC |
40 | Kementerian Perhubungan | CC |
41 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) | CC |
42 | Kementerian Nakertrans | CC |
43 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | CC |
44 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | CC |
45 | Perpustakaan Nasional RI | CC |
46 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecul dan Menengah | CC |
47 | Badan Pusat Statistik | CC |
48 | Badan Standardisasi Nasional | CC |
49 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CC |
50 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | CC |
51 | Sekretariat Jenderal MPR | CC |
52 | Badan Kepegawaian Negara | CC |
53 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) | CC |
54 | Lembaga Ketahananan Nasional | CC |
55 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah | CC |
56 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | CC |
57 | Lembaga Sandi Negara | CC |
58 | Kementerian Lingkungan Hidup | CC |
59 | Badan Pengusahaan BATAM | CC |
60 | Kementerian BUMN | CC |
61 | Kementerian Sosial | CC |
62 | Mahkamah Agung | CC |
63 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | CC |
64 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | CC |
65 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | CC |
66 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | CC |
67 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | CC |
68 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | CC |
Jumlah Kriteria “CC” | 49 | |
69 | Badan SAR Nasional | C |
70 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | C |
71 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | C |
72 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | C |
73 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | C |
74 | Badan Pertanahan Nasional | C |
75 | Kejaksaan Agung | C |
76 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPL) | C |
77 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) | C |
78 | Dewan Ketahanan Nasional | C |
79 | Sekretariat Jenderal Dewan Jaminan Sosial Nasional | C |
80 | Badan Intelijen Negara | C |
81 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | C |
82 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | C |
Jumlah Kriteria “C” | 14 |
3 | Kementerian Keuangan | B |
4 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | B |
5 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | B |
6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | B |
7 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | B |
8 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | B |
9 | Kementerian Pekerjaan Umum | B |
10 | Kementerian Perdagangan | B |
11 | Kementerian PAN & RB | B |
12 | Kementerian Dalam Negeri | B |
13 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | B |
14 | Kementerian Pertanian | B |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | B |
16 | Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /BAPPENAS | B |
17 | Kementerian Sekretariat Negara | B |
18 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | B |
19 | Kementerian Hukum dan HAM | B |
Jumlah Kriteria “B” | 17 | |
20 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | CC |
21 | Kementerian Riset dan Teknologi | CC |
22 | Kementerian Kesehatan | CC |
23 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | CC |
24 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | CC |
25 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | CC |
26 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | CC |
27 | Sekretariat Kabinet | CC |
28 | Kementerian Perindustrian | CC |
29 | Kementerian Perumahan Rakyat | CC |
30 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | CC |
31 | Kementerian Luar Negeri | CC |
32 | Lembaga Administrasi Negara | CC |
33 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) | CC |
34 | Arsip Nasional Republik Indonesia | CC |
35 | Kementerian Kehutanan | CC |
36 | Kementerian Pertahanan | CC |
37 | Markas Besar TNI | CC |
38 | Kementerian Agama | CC |
39 | Badan Norkotika Naional (BNN) | CC |
40 | Kementerian Perhubungan | CC |
41 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) | CC |
42 | Kementerian Nakertrans | CC |
43 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | CC |
44 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | CC |
45 | Perpustakaan Nasional RI | CC |
46 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecul dan Menengah | CC |
47 | Badan Pusat Statistik | CC |
48 | Badan Standardisasi Nasional | CC |
49 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CC |
50 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | CC |
apa bisa lihat lakip BPK dan KPK, agar dapat kami lihat, thanks
Kementerian pertanian katanya april turun tuh Kinerjanya, semoga yang lain juga turun. Aminnnnn…. Walau sedikit nambahnya tapi barokah kekeke. Mas setagu kalau sudah ada tabel tunjangan kinerja bps minta d share ya trims..
Alhamdulillah Kementrian Pertanian hasil penilaian AKIP B……
Alhamdulillah…Saya juga turut bersyukur atas hasil penilaian AKIP Polri yang meningkat jadi CC, semoga niat ibadah kita bisa berkah barokah, amiin….
alhamdulillah tahun ini nilai AKIP Kementerian Pertanian meningkat jadi B. ini adalah hsil kerja keras kita semua di kementerian pertanian tentunya atas dukungan semua pihak. patut disyukuri.