Salah satu pasal dalam draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bahwa usia pensiun adalah 58 tahun. Usulan kenaikan batas pensiun ini menurut pemerintah didasarkan pada angka harapan hidup orang Indonesia yang meningkat serta merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS di negara lain yakni 60-62 tahun.
Sampai saat ini pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) antara pemerintah dan DPR masih berlanjut. Pada pembahasan terakhir tanggal 14 Maret 2012 di DPR, Pemerintah menyampaikan kepada Panja RUU ASN Komisi II DPR RI bahwa Pemerintah belum menemukan pandangan yang sama terkait substansi yang terdapat pada RUU ASN diantara 3 Kementerian yang membahas RUU ASN tersebut yakni Kemendagri, Kementerian PAN dan RB dan Kemenkum HAM, terutama terkait permasalahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jabatan Eksekutif Senior (JES), dan Anggaran.
Akhirnya pemerintah sepakat bahwa akan melakukan konsolidasi guna menyatukan konsep pemahaman RUU ASN selama kurun waktu 2 bulan. Panja RUU ASN Komisi II DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk mempunyai satu suara guna melanjutkan pembahasan RUU ASN termasuk juga kesepakatan mengenai batas usia pensiun ASN.
Jika merujuk pada usia negara lain, usia pensiun PNS di Indonesia memang dibawah rata-rata, jadi sangat rasional jika batas usia pensiun dinaikkan. Berikut data usia pensiun PNS diberbagai negara yang dikutip dari berbagai sumber:
No | Negara | Usia Pensiun |
Asia Tenggara | ||
1 | Indonesia | 56 |
2 | Malaysia | 58 |
3 | Philippines | 65 |
4 | Thailand | 60 |
5 | Singapura | 62 |
6 | Laos | 55(W)/60(P) |
7 | Kamboja | 55 |
Asia Timur | ||
8 | China | 55(W)/60(P) |
9 | Korea | 60 |
10 | Jepang | 65 |
Timur Tengah | ||
11 | Bahrain | 60 |
12 | Iran | 60 |
13 | Lebanon | 60 |
14 | Maroko | 60 |
15 | Tunisia | 55(W)/60(P) |
16 | Yaman | 60 |
Asia Selatan | ||
17 | Bhutan | 60 |
18 | Nepal | 58 |
19 | India | 60 |
20 | Pakistan | 60 |
21 | Sri Lanka | 60 |
22 | Australia | 55-60 |
23 | Amerika Serikat | 67 |
24 | Kanada | 65 |
Eropa | ||
25 | Austria | 60 |
26 | Belgia | 60 |
27 | Denmark | 67 |
28 | Finland | 63-65 |
29 | France | 60 |
30 | Jerman | 65 |
31 | Yunani | 60 |
32 | Islandia | 65 |
33 | Belanda | 65 |
34 | Norwegia | 67 |
35 | Portugal | 60 |
36 | Spanyol | 60 |
37 | Swedia | 65 |
38 | Swiss | 62 |
39 | Inggris | 60 |
Amerika Latin | ||
40 | Brazil | 55(W)/60(P) |
41 | Meksiko | 55 |
42 | Paraguay | 60 |
Afrika | ||
43 | Burkina Faso 53 | 60 |
44 | Burundi | 55(W)/60(P) |
45 | Cape Verde | 60 |
46 | Pantai Gading | 55(W)/60(P) |
47 | Ethiopia | 55 |
48 | Kenya | 55 |
49 | Malawi | 55 |
50 | Mauritius | 60 |
51 | Nigeria | 60 |
52 | Senegal | 60 |
53 | Togo | 55 |
54 | Zambia | 55 |
55 | Djibouti | 55 |
Rata-Rata | 60,3 |
Discussion about this post