Situs republika.co.id tanggal 8 Juli 2011 memberitakan besaran daftar tunjangan pejabat daerah seluruh Indonesia. Berita yang dirilis tersebut mencantumkan data bersumber dari Kemendagri. Mengingat sebagai media nasional sebesar repubika, harusnya data tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya.
Berikut tabelnya:
PROVINSI | ESS I | ESS II | ESS III | ESS IV | STAF |
NAD | 17,500,000 | 12,500,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
Sumatera Utara | 25,000,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
Sumatera Barat | 5,600,000 | 4,880,000 | 2,290,000 | 1,178,200 | 750000 |
Riau | 9,400,000 | 6,900,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | 4,400,000 |
Kepulauan Riau | 22,000,000 | 16,000,000 | 10,500,000 | 7,000,000 | 2,500,000 |
Jambi | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,120,000 |
Bengkulu | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
Sumatera Selatan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Bangka Belitung | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,250,000 |
Lampung | 5,000,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
DKI Jakarta | 50,000,000 | 28,000,000 | 10,550,000 | 6,560,000 | 5,850,000 |
Jawa Barat | 40,000,000 | 30,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 |
Banten | 50,000,000 | 11,489,362 | 4,213,953 | 2,617,450 | 950000 |
Jawa Tengah | 6,470,000 | 3,970,000 | 1,575,000 | 1,125,000 | 825000 |
DIY | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
Jawa Timur | 13,800,000 | 10,272,000 | 9,565,200 | 6,158,000 | 4,800,000 |
Kalimantan Barat | 1,150,000 | 856,000 | 797,100 | 738,250 | 600,000 |
Kalimantan Tengah | 3,250,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
Kalimantan Selatan | 12,000,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,400,000 |
Kalimantan Timur | 30,000,000 | 10,000,000 | 3,600,000 | 3,325,000 | 2,350,000 |
Sulawesi Utara | 17,750,000 | 12,750,000 | 3,250,000 | 1,750,000 | 1,250,000 |
Gorontalo | 15,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,100,000 |
Sulawesi Tengah | 20,000,000 | 15,000,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 750000 |
Sulawesi Selatan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Bali | 14,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,150,000 |
Nusa Tenggara Barat | 15,000,000 | 4,275,000 | 1,750,000 | 1,100,000 | 582686 |
Nusa Tenggara Timur | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
Maluku | 895,000 | 895,000 | 895,000 | 895,000 | 895,000 |
Maluku Utara | 15,000,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 10,000,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
Papua Barat | 9,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
Benarkah data di atas? Saya tunggu comment rekan-rekan.
Ini sumbernya
kapan keluarnya,…
tidak terlalu benar, contoh DIY maasak tunjangan eselon I dg staf sama??? coba fikir mungkin enak yg staf. itu yg di Prov. Yg dikab/kota lbh parah lg
bila kah remon pemprov kalbar nih diterima..???. kan sudah dapat WTP..??? kapan ya…
🙄 Kalau berimbang dengan kinerja mereka sih gak apa – apa lha….
remunerasi grdae bawah tinggal ngiler aja…
padahal yg banyak kerja grade bawah.. ihiw..
optimis deh…. kejaksaan dpat remun??? syukuuuuur… PUJI TUHAN…. BERKAT TERCURAH slalu… AMIEN………
http://inpekorjak.files.wordpress.com/2011/07/perpres-41-tahun-2011.pdf
saya posting saja mas,,
thank alot
TABEL REMUNERASI KEJAKSAAN
Ketidakadilan pemerintah disini sangat kentara,entah K/L yg sudah remunerasi maupun daerah yg memiliki APBD besar. Tidak seharusnya ada ketimpangan antara pegawai negeri di satu daerah dengan daerah lainnya dalam level yang sama.
BANG SETAGU………KATANYA UDAH ADA PERPRES REMUNERASI KEJAKSAAN.? TOLONG INFONYA DONG?…….DAN KAPAN REALISASINYA?………..
Pak.. mohon diupload dong Perpres no 40 th 2011 tentang Tunjangan Kinerja Kemenkumham
terima kasih
yang sumsel tidak valid karena staf disana dihitung per golongan jadi gol 3 dapet 1,25 juta besrih untuk tunjangan, dan 2 juta untuk golongan 4, kalau eselon beda lagi.
Pemerintah pusat harus turun tangan untuk menerbitkan hal ini, agar terjadi keadilan bagi seluruh PNS. Tapi kalau dipikir2 susah juga, karena di PUsat Sendiri terjadi juga ketidakadilan ada K/L yang telah menrasakan remunerasi dan lebih banyak lagi yang belum. Bagaimana manajemen Negara ini ???