Beberapa waktu lalu BPK RI mengeluarkan press release tentang hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. BPK menyatakan ada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan K/L. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009. Peningkatan opini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas SDM, juga menertibkan pungutan non-pajak, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16
pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45.
Berikut tabel daftar opini BPK atas Laporan Keuangan K/L berdasar prioritas Remunerasi:
K/L yang sudah Remunerasi | |||
No | K/L | Opini BPK | |
LKKL 2009 | LKKL 2008 | ||
1 | Badan Pemeriksa Keuangan | WTP | WTP – DPP |
2 | Mahkamah Agung | TMP | TMP |
3 | Sekretariat Negara | WDP | WDP |
4 | Kementerian Keuangan | WDP | WDP |
K/L prioritas rencana Remunerasi | |||
No | K/L | Opini BPK | |
LKKL 2009 | LKKL 2008 | ||
1 | Kejaksaan Agung | WDP | TMP |
2 | Kementerian Pertahanan | WDP | WDP |
3 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | WTP-DPP | TMP |
4 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | WTP | WTP-DPP |
5 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | WTP | WTP |
6 | Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat | WTP | WDP |
7 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | WTP | WTP |
8 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | WTP | WTP |
9 | Kepolisian RI | WTP-DPP | TMP |
10 | Lembaga Administrasi Negara | WTP | WTP |
11 | Badan Kepegawaian Negara | WTP | WDP |
12 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | WTP | WTP-DPP |
No | K/L | Opini BPK | |
LKKL 2009 | LKKL 2008 | ||
1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | WTP | WTP |
2 | Dewan Perwakilan Rakyat | WTP | WDP |
3 | Kementerian Dalam Negeri | WDP | TMP |
4 | Kementerian Luar Negeri | TMP | WDP |
5 | Kementerian Pertanian | WDP | WDP |
6 | Kementerian Perindustrian | WTP | WTP-DPP |
7 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | WDP | WDP |
8 | Kementerian Perhubungan | WDP | WDP |
9 | Kementerian Pendidikan Nasional | WDP | WDP |
10 | Kementerian Kesehatan | TMP | WDP |
11 | Kementerian Agama | WDP | TMP |
12 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | WDP | WDP |
13 | Kementerian Sosial | WDP | WDP |
14 | Kementerian Kehutanan | WDP | TMP |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | WDP | TMP |
16 | Kementerian Pekerjaan Umum | WDP | TMP |
17 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | WDP | TMP |
18 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | WTP | WTP |
19 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | WTP | WTP |
20 | Kementrian Lingkungan Hidup | TMP | TMP |
21 | Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | WDP | WDP |
22 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan | WTP | WTP |
23 | Badan Intelijen Negara | WTP | WTP |
24 | Lembaga Sandi Negara | WDP | WDP |
25 | Dewan Ketahanan Nasional | WTP | WTP |
26 | Badan Pusat Statistik | WDP | TMP |
27 | Badan Pertanahan Nasional | TMP | TMP |
28 | Perpustakaan Nasional | WDP | WDP |
29 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | WDP | WDP |
30 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | WDP | WDP |
31 | Lembaga Ketahanan Nasional | WTP | WTP |
32 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | WTP | WTP |
33 | Badan Narkotika Nasional | WTP-DPP | WTP-DPP |
34 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | WDP | WDP |
35 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional | WTP | WDP |
36 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | WTP-DPP | WTP-DPP |
37 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | WTP-DPP | WTP-DPP |
38 | Komisi Pemilihan Umum | TMP | TMP |
39 | Mahkamah Konstitusi | WTP | WTP |
40 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | WTP-DPP | WTP |
41 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | WDP | WDP |
42 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | WTP | WDP |
43 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | WTP | WDP |
44 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | WTP | WDP |
45 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional | WTP | WTP |
46 | Badan Standarisasi Nasional | WTP | WTP |
47 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | WTP | WTP |
48 | Arsip Nasional Republik Indonesia | WTP | WTP |
49 | Kementerian Perdagangan | WTP-DPP | WDP |
50 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | WTP | WTP |
51 | Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga | WTP | WDP |
52 | Komisi Pemberantasan Korupsi | WTP | WTP |
53 | Dewan Perwakilan Daerah | WTP | WTP |
54 | Komisi Yudisial | WTP | WTP |
55 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | TMP | TMP |
56 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | WTP | WTP |
57 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | WTP-DPP | WDP |
58 | Pengelolaan Utang | WTP | WTP |
59 | Hibah | WDP | TMP |
60 | Penyertaan Modal Negara | WTP | WDP |
61 | Penerusan Pinjaman | TMP | TMP |
62 | Transfer ke Daerah | WTP-DPP | WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus |
63 | Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain | WDP | TMP untuk Belanja Lain-lain; WTPDPP untuk Belanja Subsidi |
*catatan:
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
WTP-DPP:Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), sama dengan WTP, hanya terdapat catatan tambahan.
WDP: Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
TMP: Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
Discussion about this post