No | Tahapan | Perind | Pertanian | Kemenpera | PPPA |
1 | Manajemen Perubahan | 46,3% | 30,0% | 30,0% | 33% |
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 46,6% | 41,0% | 48,0% | 33,3% |
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 65,0% | 10,0% | 40,0% | 30% |
4 | Penataan Tata Laksana | 87,0% | 60,0% | 55,0% | 33% |
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 86,2% | 50,0% | 64,0% | 35% |
6 | Penguatan Pengawasan | 55,0% | 67,0% | 52,5% | 55% |
7 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 35,0% | 50,0% | 30,0% | 27% |
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 50,0% | 50,0% | 15,0% | 30% |
9 | Quick Wins | 30,0% | 50,0% | 30,0% | 30% |
Rekomendasi Pemberian Tunjangan Kinerja | Ya | Ya | Ya | Ya | |
Rata persentase pelaksanaan RB | 56% | 45% | 41% | 33,9% |
No | Tahapan | Ristek | LAN | Lemhanas | Lemsaneg | LKPP |
1 | Manajemen Perubahan | 46,0% | 73,3% | 23% | 42% | 65,0% |
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 45,0% | 90,0% | 25% | 50% | 70,0% |
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 60,0% | 59,0% | 23% | 10% | 57,5% |
4 | Penataan Tata Laksana | 72,5% | 62,5% | 71% | 83% | 90,0% |
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 46,0% | 67,5% | 61% | 33% | 61,6% |
6 | Penguatan Pengawasan | 55,0% | 55,0% | 62,5% | 50% | 40,0% |
7 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 32,6% | 33,3% | 80% | 43% | 90,0% |
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 50,0% | 44,5% | 80% | 40% | 95,0% |
9 | Quick Wins | 20,0% | 40,0% | 60% | 30% | 65,0% |
Rekomendasi Pemberian Tunjangan Kinerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
Rata persentase pelaksanaan RB | 47,0% | 58% | 54,0% | 42% | 70% |
No | Tahapan | Ristek | LAN | Lemhanas | Lemsaneg | LKPP |
1 | Manajemen Perubahan | 46,0% | 73,3% | 23% | 42% | 65,0% |
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 45,0% | 90,0% | 25% | 50% | 70,0% |
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 60,0% | 59,0% | 23% | 10% | 57,5% |
4 | Penataan Tata Laksana | 72,5% | 62,5% | 71% | 83% | 90,0% |
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 46,0% | 67,5% | 61% | 33% | 61,6% |
6 | Penguatan Pengawasan | 55,0% | 55,0% | 62,5% | 50% | 40,0% |
7 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 32,6% | 33,3% | 80% | 43% | 90,0% |
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 50,0% | 44,5% | 80% | 40% | 95,0% |
9 | Quick Wins | 20,0% | 40,0% | 60% | 30% | 65,0% |
Rekomendasi Pemberian Tunjangan Kinerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
Rata persentase pelaksanaan RB | 47,0% | 58% | 54,0% | 42% | 70% |
Discussion about this post