Melalui rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2012, DPR RI telah mengesahkan UU APBN TA 2012. Dalam APBN 2012 Belanja K/L TA 2012 sebesar Rp 508,3 Triliun, termasuk di dalamnya Belanja Pegawai sebesar Rp 127,7 Triliun. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan Belanja Pegawai sejumlah Rp 215, 7 Triliun. Berarti persentase belanja pegawai pusat dibandingkan daerah mencapai 59% : 39%.
Komponen Belanja pegawai pada TA 2012 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada gaji, remunerasi/tunjangan kinerja/tunjangan khusus, honorarium tetap, lembur dan vakasi, kenaikan Gaji Pokok sebesar 10%, Gaji ke-13, dan Kenaikan
Uang Makan dan Uang Lauk Pauk sebesar Rp5.000,-.
Berikut tabel alokasi anggaran dan belanja pegawai per K/L pada TA 2012:
No | Kementerian Negara/Lembaga | Anggaran 2012 |
Belanja Pegawai | % |
1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 692.395.010 | 19.610.884 | 2,8% |
2 | Dewan Perwak1lan Rakyat | 2.943.936.752 | 527.716.564 | 17,9% |
3 | Badan Pemeriksa Keuangan | 2.839.924.375 | 890.157.213 | 31,3% |
4 | Mahkamah Agung | 5.107.469.009 | 3.095.920.006 | 60,6% |
5 | Keiaksaan Republik Indonesia | 3.770.383.574 | 1.742.176.355 | 46,2% |
6 | Kementerian Sekretariat Negara | 2.606.052.679 | 350.203.201 | 13,4% |
7 | Kementerian Dalam Negeri | 17.134.374.518 | 328.283.761 | 1,9% |
8 | Kementerian Luar Negeri | 5.242.050.193 | 2.068.324.978 | 39,5% |
9 | Kementerian Pertahanan | 72.538.508.931 | 34.827.926.301 | 48,0% |
10 | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl | 6.977.807.206 | 3.281.925.634 | 47,0% |
11 | Kementerian Keuangan | 17.779.977.967 | 8.406.220.788 | 47,3% |
12 | Kementerian Pertanian | 17.831.179.302 | 1.175.662.727 | 6,6% |
13 | Kementerian Perindustrian | 2.548.917.479 | 339.321.312 | 13,3% |
14 | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 15.804.719.984 | 329.177.787 | 2,1% |
15 | Kementerian Perhubungan | 28.117.714.349 | 1.549.997.384 | 5,5% |
16 | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan | 64.350.856.433 | 9.065.951.512 | 14,1% |
17 | Kementerian Kesehatan | 29.915.796.555 | 4.042.257.870 | 13,5% |
18 | Kementerian Agama | 38.347.494.118 | 17.403.785.595 | 45,4% |
19 | Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 4.162.970.267 | 292.888.258 | 7,0% |
20 | Kementerian Sosial | 4.570.608.187 | 247.581.440 | 5,4% |
21 | Kementerian Kehutanan | 6.232.969.116 | 908.313.405 | 14,6% |
22 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 5.993.324.322 | 494.686.069 | 8,3% |
23 | Kementerian Pekerjaan Umum | 62.563.055.176 | 1.251.295.274 | 2,0% |
24 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan | 487.201.827 | 45.810.509 | 9,4% |
25 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 250.382.300 | 31.671.020 | 12,6% |
26 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 268.236.278 | 26.333.921 | 9,8% |
27 | Kementerian Pariwisata Dan Ekonom1 Kreat1f | 2.189.797.179 | 312.046.865 | 14,3% |
28 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 142.683.371 | 19.274.682 | 13,5% |
29 | Kementerian RIset Dan Teknologi | 672.266.030 | 35.209.804 | 5,2% |
30 | Kementerian Lingkungan Hidup | 885.407.582 | 55.587.395 | 6,3% |
31 | Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah | 1.213.897.635 | 52.966.783 | 4,4% |
32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 181.841.011 | 17.039.211 | 9,4% |
33 | Kementerian Pan Dan Reformasl Birokrasi | 170.471.660 | 30.623.782 | 18,0% |
34 | Badan Intelijen Negara | 1.141.841.129 | 78.748.829 | 6,9% |
35 | Lembaga Sandi Negara | 1.193.942.256 | 45.787.225 | 3,8% |
36 | Dewan Ketahanan Nasional | 38.691.901 | 6.683.900 | 17,3% |
37 | Badan Pusat StatistIk | 2.312.385.829 | 715.942.728 | 31,0% |
38 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 827.332.277 | 97.155.122 | 11,7% |
39 | Badan Pertanahan Nasional | 3.957.875.318 | 1.145.155.395 | 28,9% |
40 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 372.227.762 | 42.680.502 | 11,5% |
41 | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | 3.245.984.855 | 203.458.423 | 6,3% |
42 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 39.783.194.697 | 28.329.387.570 | 71,2% |
43 | Badan Pencawas Obat Dan Makanan | 1.104.078.050 | 188.909.400 | 17,1% |
44 | Lembaga Ketahanan Nasional | 193.086.042 | 28.330.284 | 14,7% |
45 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 764.277.072 | 49.146.764 | 6,4% |
46 | Badan Narkotika Nasional | 970.821.800 | 40.039.941 | 4,1% |
47 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 1.018.296.071 | 11.421.304 | 1,1% |
48 | Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | 2.593.734.243 | 214.656.373 | 8,3% |
49 | Komisi Nasional Hak Asasi Manus1a | 64.349.706 | 20.518.200 | 31,9% |
50 | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | 1.341.193.495 | 218.316.023 | 16,3% |
51 | Komisi Pemilihan Umum | 1.635.211.541 | 392.387.784 | 24,0% |
52 | Mahkamah Konstitusi Rl | 277.432.763 | 13.734.680 | 5,0% |
53 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 79.134.312 | 19.645.680 | 24,8% |
54 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 727.928.277 | 282.980.386 | 38,9% |
55 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 659.374.103 | 238.953.901 | 36,2% |
56 | Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi | 851.620.351 | 217.383.391 | 25,5% |
57 | Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional | 547.120.719 | 75.980.819 | 13,9% |
58 | Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional | 549.691.280 | 39.828.331 | 7,2% |
59 | Badan Standarisasi Nasional | 97.996.537 | 13.152.641 | 13,4% |
60 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 84.217.867 | 26.534.557 | 31,5% |
61 | Lembaga Adm1nistrasi Negara | 243.332.942 | 48.916.549 | 20,1% |
62 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 152.778.989 | 33.925.924 | 22,2% |
63 | Badan Kepegawaian Negara | 527.304.839 | 202.556.093 | 38,4% |
64 | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 932.696.360 | 442.852.791 | 47,5% |
65 | Kementerian Perdagangan | 2.401.657.515 | 223.683.332 | 9,3% |
66 | Kementerian Perumahan Rakyat | 4.604.103.610 | 29.132.578 | 0,6% |
67 | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga | 1.754.133.293 | 35.822.502 | 2,0% |
68 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 663.030.870 | 187.466.408 | 28,3% |
69 | Dewan Perwakilan Daerah | 604.098.382 | 150.197.607 | 24,9% |
70 | Komisi Yudisial | 85.365.886 | 9.001.925 | 10,5% |
71 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 995.052.175 | 11.516.329 | 1,2% |
72 | Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 285.680.298 | 45.163.367 | 15,8% |
73 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | 1.606.859.997 | 14.382.000 | 0,9% |
74 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 211.300.541 | 13.150.715 | 6,2% |
75 | Badan SAR Nasional | 1.111.726.527 | 127.344.330 | 11,5% |
76 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 119.785.000 | 23.021.743 | 19,2% |
77 | Badan Pengembangan Wilayah Suramadu | 299.556.000 | 7.720.550 | 2,6% |
78 | Ombudsman Republik Indonesia | 67.630.645 | 6.868.260 | 10,2% |
79 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 248.761.032 | 8.464.357 | 3,4% |
80 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | 140.000.000 | – | – |
81 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 126.882.800 | 3.560.000 | 2,8% |
82 | Kementerian Sekretariat Kabinet | 210.120.889 | 77.352.889 | 36,8% |
83 | Badan Pengawas Pemilu | 25.000.000 | – | – |
Jumlah | 508.384.569.218 | 127.724.968.692 |
* tanda biru sudah ada tunjangan kinerja
Kalau untuk Kementerian Agama apa bisa dapat tunjangan kinerja tidak
Yth. Admin Setagu Net
Mohon informasi untuk kementerian perindustrian kapan remunerasinya bisa diterima…..untuk reformasi birokrasi sudah kami jalankan dari tahun 2008 tetapi sampai sekarang remunerasi itu jg belum bisa kami rasakan, sepertinya ada pengecualian yaaaa…
terima kasih atas jawabannya
maaf sebaiknya bentuk negara bagian saja..biar pemerintah pusat gak pusing…kenapa pemrintah selalu memperhatikan PNS pusat saja…kenapa kami yang ada didaerah gakdiperhatikan…pada hal beban kerja sama bahkan lebih berat di daerah karena bekerja langsung menyentuk dengan rakyat…..kenaikan gaji 10 % tidak ada artinya kalau harga barang naik 10 kali lipat….tolong untuk dipikirkan pemerintah pusat…
Memperhatikan alokasi anggaran seluruh KL bisa sumbang saran dikit, untuk yang sudah renumerasi seharusnya tdak usah dinaikan gaji pokoknya karena akan menambah beban keuangan negara, mending untuk jatah proses renumerasi seluruh KL..biar adil toh..sehingga tdak terkesan menganak emaskan salah satu KL..mengapa tdak serentak saja direnumerasikan…bagaimana temans…
bung Stagu Kemendikbud kapan remunerasinya
KEMENDIKBUD MAH NDAK USAH DIKASIH LAGI, UDAH TERLALU BANYAK UANG YANG DAK JELAS NGALIR KESANA
Kementerian keuangan terbaik
Kalau alokasi untuk K/L baru Unit Percepotan Papua, berapa ya?
anggaran tidak masuk dlm alokasi tsb, mungkin diambil dari belanja lain-lain ?