Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 yang nilainya cukup baik (CC) ke atas melampaui target. Tercatat sebanyak 50 kementerian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas, dibanding tahun 2009 yang hanya 47,37% atau naik 16,27%. Padahal target tahun 2010, instansi pusat yang nilainya CC ke atas 60%.
Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, Senin (7/3). Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tahun 2010, terdapat 11 kementerian/lembaga (K/L) mendapat predikat B (baik), 39 K/L berpredikat CC (cukup baik), 27 K/L predikat C (agak kurang) dan tinggal 2 K/L mendapat predikat D (kurang).
Sebagai perbandingan, dari laporan hasil evaluasi AKIP pusat tahun 2009, hanya ada 7 instansi yang mendapat nilai B, sementara yang nilainya CC sebanyak 29 instansi, 33 instansi mendapat nilai C, dan tiga instansi nilainya D.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat
No | Instansi | Kategori |
1 | Komisi Pemberantasan Korupsi | B |
2 | Kementerian Pendidikan Nasional | B |
3 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | B |
4 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | B |
5 | Kementerian Keuangan | B |
6 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | B |
7 | Badan Pemeriksa Keuangan | B |
8 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | B |
9 | Kementerian Dalam Negeri | B |
10 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | B |
11 | Mahkamah Konstitusi | B |
12 | Kementerian Riset dan Teknologi | CC |
13 | Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | CC |
14 | Kementerian Perumahan Rakyat | CC |
15 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | CC |
16 | Kementerian Luar Negeri | CC |
17 | Kementerian Pertahanan | CC |
18 | Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia | CC |
19 | Kementerian Perindustrian | CC |
20 | Kementerian Perdagangan | CC |
21 | Kementerian Pertanian | CC |
22 | Kementerian Kehutanan | CC |
23 | Kementerian Perhubungan | CC |
24 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | CC |
25 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | CC |
26 | Kementerian Pekerjaan Umum | CC |
27 | Kementerian Kesehatan | CC |
28 | Kementerian Agama | CC |
29 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | CC |
30 | Arsip Nasional Republik Indonesia | CC |
31 | Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional | CC |
32 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | CC |
33 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional | CC |
34 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | CC |
35 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | CC |
36 | Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi | CC |
37 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | CC |
38 | Badan Standarisasi Nasional | CC |
39 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | CC |
40 | Lembaga Administrasi Negara | CC |
41 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | CC |
42 | Lembaga Ketahanan Nasional | CC |
43 | Lembaga Sandi Negara | CC |
44 | Perpustakaan Nasional | CC |
45 | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat | CC |
46 | Sekretariat Negara | CC |
47 | Sekretariat Kabinet | CC |
48 | Badan Narkotika Nasional | CC |
49 | Otorita Batam | CC |
50 | Markas Besar Tentara Nasional Indonesia | CC |
51 | Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan | C |
52 | Kementerian Koordinator Perekonomian | C |
53 | Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat | C |
54 | Kemterian Lingkungan Hidup | C |
55 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | C |
56 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | C |
57 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | C |
58 | Kementerian Sosial | C |
59 | Badan Intelejen Negara | C |
60 | Badan Kepegawaian Negara | C |
61 | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | C |
62 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | C |
63 | Badan Pertanahan Nasional | C |
64 | Badan Pusat Statistik | C |
65 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | C |
66 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah | C |
67 | Mahkamah Agung | C |
68 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | C |
69 | Kejaksaan Agung | C |
70 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | C |
71 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | C |
72 | Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia | C |
73 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | C |
74 | Dewan Ketahanan Nasional | C |
75 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | C |
76 | BPL Sidoarjo | C |
77 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | C |
78 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | D |
79 | Badan SAR Nasional | D |
Rata-rata | CC |
Referensi:
menpan.go.id
Discussion about this post