Tanggal 23 Maret 2010 Kemen PAN mengumumkan hasil evaluasi LAKIP instansi pemerintah pusat tahun 2009, Kementerian Pendidikan Nasional menempati posisi pertama sama dengan tahun lalu. Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi, termasuk Kemendiknas mendapat predikat “B”, 29 instansi meraih predikat “CC”, 33 instansi predikat “C”; dan 3 instansi mendapatkan predikat “D”. Nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat “B” dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat “D”, sedangkan nilai rata-rata adalah 47,76 atau predikat “C”.
Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja instansi terhadap kinerja yang telah dicapai, berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Berikut daftarnya:
KELOMPOK PREDIKAT ”B” (BAIK)
Instansi |
Kementerian Pendidikan Nasional |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata |
Kementerian Keuangan |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
Komisi Pemberantasan Korupsi |
Kementerian Pekerjaan Umum |
KELOMPOK PREDIKAT ”CC” (CUKUP BAIK)
Instansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Kelautan dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat Kabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Dalam Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembaga Ketahanan Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerianan PAN dan RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerianan Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsip Nasional Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Riset dan Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Tenaga Nuklir Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Pemuda dan Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Koordinasi Penanaman Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Komunikasi dan Informatika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otorita Batam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kementerian Kesehatan
KELOMPOK PREDIKAT ”C” (AGAK KURANG)
KELOMPOK PREDIKAT ”D” (KURANG)
|
kok sy merasa tidak sejahtera di kemendiknas yaaaa….. ^_^
renumerasinya kapan yaaa?
kok sy merasa tidak sejahtera di kemendiknas yaaaa….. ^_^
renumerasinya kapan yaaa?
kok kinerja PNS pada lingkuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapat predikat CC, kan Pemilu 2004,2009 dan pemilukada berjalan lancar dengan terpilih wakil2 rakyat dan pemimpin bangsa. gmn menilainya…
Koq yang peringkat B itu sepertinya kementerian basah ya? Apa setorannya juga paling kencang? PAN sendiri CC, supaya terlihat ‘fair’. Ah, akurasinya meragukan.
waduh, sandi negara kok malah dapat C gini…. /swt