Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian Dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah setempat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Terdapat dua pendekatan dalam pemberian tambahan penghasilan PNS :
- Berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan.
- Berdasarkan atas fungsi tertentu yang dikelompokan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Tabel Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan :
Tabel 1. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Staf
No | Jabatan | Jumlah Maksimal |
1 | ESELON II/a | 2.500.000,- |
2 | ESELON II/b | 2.000.000,- |
3 | ESELON III/a | 1.750.000,- |
4 | ESELON III/b | 1.500.000,- |
5 | ESELON IV/a | 1.250.000,- |
6 | ESELON IV/b | 1.000.000,- |
7 | AUDITOR UTAMA | 2.000.000,- |
8 | PENGAWAS PEMERINTAH MADYA | 1.750.000,- |
9 | PENGAWAS PEMERINTAH MUDA | 1.500.000,- |
10 | PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA | 1.250.000,- |
11 | AUDITOR PENYELIA | 1.250.000,- |
12 | AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | 1.250.000,- |
13 | AUDITOR PELAKSANA | 1.000.000,- |
14 | STAF GOLONGAN IV | 1.000.000,- |
15 | STAF GOLONGAN III | 750.000,- |
16 | STAF GOLONGAN II | 500.000,- |
17 | STAF GOLONGAN I | 500.000,- |
Tabel 2. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Fungsi Tertentu
No | Jabatan | Tunjangan |
1. FUNGSI KOODINASI | Sekretaris Daerah | 30.000.000,- |
Asisten | 15.000.000,- | |
Staf Ahli | 10.000.000,- | |
2. FUNGSI PERENCANAAN | Kepala Bappeda | 10.000.000,- |
Sekretaris dan Kabid pada Bappeda | 5.000.000,- | |
Kasubbag. dan Kasubid. pada Bappeda | 1.500.000,- | |
Staf pada Bappeda | 1.000.000,- | |
3. FUNGSI KEUANGAN DAERAH | Kepala BPKD | 10.000.000,- |
Sekretaris dan Kabid pada BPKD | 5.000.000,- | |
Kasubbag. pada BPKD | 3.750.000,- | |
Staf pada BPKD | 2.350.000,- | |
Kadis Pendapatan | 10.000.000,- | |
Sekretaris dan Kabid pada Dispenda | 2.500.000,- | |
Kasubbag dan Kasi pada Dispenda | 1.500.000,- | |
Staf pada Dispenda | 500.000,- | |
4. FUNGSI PELAKSANAAN TEKNIS | Sekretaris DPRD | 10.000.000,- |
Kepala Dinas,Kepala Badan/Direktur RSU Dr.Pirngadi/Kasat Pol PP | 7.500.000,- | |
Kepala Kantor/Kepala Bagian Setda | 3.500.000,- | |
Sekretaris,Kabid,Wakil Direktur dan Kabag pada Dinas/Badan/Satpol PP/ RSU Dr.Pirngadi/Set.DPRD | 2.500.000,- | |
Kasubbag dan Kasi pada Dinas/Badan/SatPol PP/Kantor/Setda/RSU Dr.Pirngadi/Set.DPRD | 1.500.000,- | |
Staf pada Dinas/Badan/Satpol PP/kantor/Setda/RSU Dr.Pirngadi/ Set.DPRD | 500.000,- | |
Guru PNS Non Sertifikasi | 100.000,- | |
5. FUNGSI PELAYANAN INVESTASI | Kepala BPPT | 10.000.000,- |
Sekretaris pada BPPT | 5.000.000,- | |
Kabid pada BPPT | 3.500.000,- | |
Kasubbag pada BPPT | 2.500.000,- | |
Ketua Tim Teknis | 1.500.000,- | |
Sekretaris Tim Teknis | 1.000.000,- | |
Staf pada BPPT | 750.000,- | |
6. FUNGSI PENGENDALIAN | Inspektur | 10.000.000,- |
Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu | 5.000.000,- | |
Kasubbag pada Inspektur dan Kabag. Adm. Pemb. | 1.500.000,- | |
Auditor Utama pada Inspektorat | 7.500.000,- | |
Pengawas Pemerintahan Madya | 3.500.000,- | |
Pengawas Pemerintahan Muda | 3.200.000,- | |
Pengawas Pemerintahan Pertama | 3.000.000,- | |
Auditor Penyelia | 2.000.000,- | |
Auditor Pelaksana Lanjutan | 2.000.000,- | |
Auditor Pelaksana | 2.000.000,- | |
Staf pada Inspektorat | 1.000.000,- | |
Kabag. Adm. Pembangunan | 3.500.000,- | |
Kasubbag pada Bag. Adm Pembangunan | 1.500.000,- | |
Staf pada Bag. Adm. Pembangunan | 500.000,- | |
FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT | Camat | 7.500.000,- |
Sekretaris Kecamatan | 2.500.000,- | |
Kasi dan Kasubbag. pada Kecamatan | 1.500.000,- | |
Lurah | 3.000.000,- | |
Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan | 1.500.000,- | |
Staf Kecamatan/Kelurahan | 500.000,- | |
Kepala Puskesmas Rawat Inap | 5.000.000,- | |
Kepala Puskesmas | 3.000.000,- | |
Kepala Puskesmas Pembantu | 2.000.000,- |
Staf pada BPKD 2.350.000,- ????? belum lagi uang merajuk dan puding x_x
bendahara 650.000 @tungganglanggang
ini gak adil broww
WAH…kok untuk guru cuma 100 ribu / sangat jomplang dengan tunjangan yang lainnya 🙁
kapan remunirasi pemda kab/kota direalisaikan…………?????
Masih kurang seragam utuk Pemda di seluruh Indonesia,,,, seharusnya sdh realisasi,, knpa msh blom merata di pemda2 yg lain, ,,,
Ini ga ada hubungannya dengan pilKB yang akan dilaksanakan bentar lagi kan?
Ini ga ada hubungan dengan pilKB yang akan dilaksanakan bentar lagi kan?
😆 pantastis
Selama untuk jajaran PNS pemkot medan, semoga kinerjanya dapat terus meningkat kedepannya, aminnn