Dasar Hukum
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 841/Kep.048-Bkpsdm/2022 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022
TPP
TPP Pemkot Bandung diberikan berdasarkan:
A. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja
B. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja
C. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja (Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan)
D. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi
E. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
F. Pertimbangan Objektif Lainnya Perangkat Daerah Tertentu
Contoh perhitungan TPP Kota Bandung
Sekda (Kelas Jabatan 15) | |
A. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja | 31.061.974 |
B. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja | 15.530.987 |
C. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja | 2.484.958 |
D. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi | 12.424.790 |
E. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 9.318.592 |
F. Pertimbangan Objektif Lainnya Perangkat Daerah Tertentu | – |
Jumlah TPP | 70.821.301 |
Pranata Komputer Pertama (Kelas Jabatan 8) | |
A. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja | 7.979.213 |
B. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja | 1.196.882 |
C. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja | 638.337 |
D. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi | – |
E. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | – |
F. Pertimbangan Objektif Lainnya Perangkat Daerah Tertentu | – |
Jumlah TPP | 9.814.432 |
Selengkapnya TPP Kota Bandung
[pdf id=’5552′]