Sesuai undang-undang no. 15 tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 kepada DPR RI pada tanggal 29 Mei 2012, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2012 menyampaikan kepada Presiden hasil pemeriksaan tersebut. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Opini ini sama seperti yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2010.
Terdapat 2 permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2011 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP:
- Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal per 31 Desember 2004 tapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatannya.
- Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas seluruh aset eks BPPN, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset tersebut.
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009-2011 :
Opini | Tahun | ||
2009 | 2010 | 2011 | |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 45 | 53 | 67 |
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 26 | 29 | 18 |
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) | 8 | 2 | 2 |
Tidak Wajar (TW) | – | – | – |
Jumlah Entitas Pelaporan | 79 | 84 | 87 |
Daftar Lengkap Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2009, 2010 dan 2011:
No. | BA | Kementerian Negara/Lembaga | Opini BPK atas LKKL | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1. | 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
2. | 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
3. | 4 | Badan Pemeriksa Keuangan | WTP | WTP | WTP |
4. | 5 | Mahkamah Agung | TMP | WDP | WDP |
5. | 6 | Kejaksaan Agung | WDP | WDP | WTP-DPP |
6. | 7 | Sekretariat Negara | WDP | WTP | WTP |
7. | 10 | Kementerian Dalam Negeri | WDP | WTP-DPP | WTP-DPP |
8. | 11 | Kementerian Luar Negeri | TMP | WDP | WTP-DPP |
9. | 12 | Kementerian Pertahanan | WDP | WDP | WDP |
10. | 13 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
11. | 15 | Kementerian Keuangan | WDP | WDP | WTP |
12. | 18 | Kementerian Pertanian | WDP | WDP | WDP |
13. | 19 | Kementerian Perindustrian | WTP | WTP | WTP |
14. | 20 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | WDP | WTP-DPP | WTP |
15. | 22 | Kementerian Perhubungan | WDP | WDP | WDP |
16. | 23 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | WDP | TMP | TMP |
17. | 24 | Kementerian Kesehatan | TMP | TMP | WDP |
18. | 25 | Kementerian Agama | WDP | WDP | WTP-DPP |
19. | 26 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | WDP | WDP | WDP |
20. | 27 | Kementerian Sosial | WDP | WDP | WTP-DPP |
21. | 29 | Kementerian Kehutanan | WDP | WDP | WTP-DPP |
22. | 32 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | WDP | WTP-DPP | WTP-DPP |
23. | 33 | Kementerian Pekerjaan Umum | WDP | WDP | WDP |
24. | 34 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | WTP | WTP | WTP |
25. | 35 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | WTP | WTP | WTP |
26. | 36 | Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
27. | 40 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | WDP | WDP | WDP |
28. | 41 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | WTP | WTP | WTP |
29. | 42 | Kementerian Riset dan Teknologi | WTP | WTP | WTP |
30. | 43 | Kementerian Lingkungan Hidup | TMP | WDP | WTP-DPP |
31. | 44 | Kementerian Koperasi Dan Usaha KecilMenengah | WDP | WTP | WTP |
32. | 47 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | WTP | WTP | WTP |
33. | 48 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | WTP | WTP | WTP |
34. | 50 | Badan Intelijen Negara | WTP | WTP | WTP |
35. | 51 | Lembaga Sandi Negara | WDP | WTP-DPP | WTP-DPP |
36. | 52 | Dewan Ketahanan Nasional | WTP | WTP | WTP |
37. | 54 | Badan Pusat Statistik | WDP | WDP | WTP |
38. | 55 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | WTP | WTP | WTP |
39. | 56 | Badan Pertanahan Nasional | TMP | WDP | WDP |
40. | 57 | Perpustakaan Nasional | WDP | WTP | WTP |
41. | 59 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | WDP | WDP | WDP |
42. | 60 | Kepolisian RI | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP-DPP |
43. | 63 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | WDP | WTP-DPP | WTP |
44. | 64 | Lembaga Ketahanan Nasional | WTP | WTP | WTP |
45. | 65 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | WTP | WTP | WTP |
46. | 66 | Badan Narkotika Nasional | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
47. | 67 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | WDP | WDP | WDP |
48. | 68 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | WTP | WDP | WTP-DPP |
49. | 74 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | WTP-DPP | WTP | WTP |
50. | 75 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | WTP-DPP | WTP | WTP |
51. | 76 | Komisi Pemilihan Umum | TMP | WDP | WDP |
52. | 77 | Mahkamah Konstitusi | WTP | WTP | WTP |
53. | 78 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
54. | 79 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | WDP | WTP | WTP |
55. | 80 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | WTP | WTP | WTP |
56. | 81 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | WTP | WTP | WTP |
57. | 82 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | WTP | WTP | WTP |
58. | 83 | Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) | WTP | WDP | WTP |
59. | 84 | Badan Standarisasi Nasional | WTP | WTP | WTP |
60. | 85 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | WTP | WTP-DPP | WDP |
61. | 86 | Lembaga Administrasi Negara | WTP | WTP | WTP |
62. | 87 | Arsip Nasional Republik Indonesia | WTP | WTP | WTP |
63. | 88 | Badan Kepegawaian Negara | WTP | WTP | WTP |
64. | 89 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | WTP | WTP | WTP |
65. | 90 | Kementerian Perdagangan | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
66. | 91 | Kementerian Perumahan Rakyat | WTP | WTP | WTP |
67. | 92 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | WTP | WDP | WDP |
68. | 93 | Komisi Pemberantasan Korupsi | WTP | WTP | WTP |
69. | 95 | Dewan Perwakilan Daerah | WTP | WTP | WTP |
70. | 100 | Komisi Yudisial | WTP | WTP | WTP |
71. | 103 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | TMP | WDP | WTP |
72. | 104 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | WTP | WTP | WTP |
73. | 105 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
74. | 106 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | * | WTP | WTP |
75. | 107 | Badan SAR Nasional | * | WDP | WTP-DPP |
76. | 108 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | * | WTP | WDP |
77. | 109 | Badan Pengembangan Wilayah Suramadu | **** | **** | WDP |
78. | 110 | Ombudsman RI | **** | **** | WTP |
79. | 111 | Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan | **** | **** | TMP |
80. | 999,01 | Pengelolaan Utang | WTP | WTP | WTP |
81. | 999,02 | Pengelolaan Hibah | WDP | WDP | WDP |
82. | 999,03 | Investasi Pemerintah | WTP | WTP-DPP | WTP-DPP |
83. | 999,04 | Penerusan Pinjaman | TMP | WDP | WTP |
84. | 999,05 | Transfer ke Daerah | WTP-DPP | WTP-DPP | WTP |
85. | 999,06 | Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain | WDP | ** | ** |
86. | 999,07 | Belanja Subsidi | * | WDP | WTP |
87. | 999,08 | Belanja Lain-lain | * | WDP | WTP-DPP |
88. | Bendahara Umum Negara | *** | WDP | WDP |
Keterangan
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
* : Dibentuk Tahun 2010
** : BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
*** : Diberikan Opini mulai Tahun 2010
**** : Dibentuk Tahun 2011
DPR dapat WTP ? ha ha ha, aneh ya, dimedia massa alias dilapangan banyak anggotanya yg masuk penjara, tapi ternyata WTP. maklum deh, yg menyetujui kan mereka juga, kalo gk WTP, mungkin yg lain bisa macet kali ya ? ha ha ha ha ha
BANG SETAGU TOLONG DONG SURAT EDARAN GAJI KE-13….
TANKS SEBELUMNYA